11 tumuluko eremua, 2023-03-08 hartutako koordenadak.
1--X: 619.451 - Y: 4775.526 - Z: 473
2--X: 619.402 - Y: 4775.509 - Z: 465
3--X: 619.386 - Y: 4775.508 - Z: 461
4--X: 619.436 - Y: 4775.494 - Z: 469
5--X: 619.357 - Y: 4775.481 - Z: 455
6--X: 619.418 - Y: 4775.463 - Z: 461
7--X: 619.405 - Y: 4775.461 - Z: 459
8--X: 619.380 - Y: 4775.442 - Z: 455
9--X: 619.443 - Y: 4775.434 - Z: 463
10--X: 619.441 - Y: 4775.431 - Z: 463
11--X: 619.401 - Y: 4775.494 - Z: 463
Komentariorik ez..
Argazki berria erantsi
/modules/custom/mapa/templates/mapa-orohar.html.twig
Mapako edukiak aukeratu
Edukia erantsi
Near targets
Indarteko Borda 2 etxola hondoa (35 m.) · Indarteko Borda 3 etxola hondoa (51 m.) · Indarteko Borda 1 etxola hondoa (52 m.) · Indarteko Borda 4 etxola hondoa (68 m.) · EZKALDO 2 mendebal tumulua (176 m.) · AGERRETXEBERRIKO BORDA tumulua (210 m.) · ETXEBARRENGO BORDA (7) eremu tumularra (468 m.) · MENDIGAÑA (12) eremu tumularra (874 m.) · ANDALORREKO BORDA (4) eremu tumularra (882 m.) · Arretxeko Borda karobia (931 m.) ·